Palpites Basquete
Chute os placares das partidas e dispute o ranking com seus amigos. Máximo de 100 pontos por jogo.
10 pts
Acertar o vencedor
0–50 pts
Saldo de pontos
20 pts
Placar do mandante
20 pts
Placar do visitante
Exemplo prático
Resultado oficial
Equipe Mandante 78×73 Equipe Visitante
| Jogador | Palpite | Vencedor | Total |
|---|---|---|---|
Jogador A Vencedor certo · saldo Δ2 → 48 pts | 71 × 68 | +10 | 58 |
Jogador B Vencedor + placar visitante · saldo Δ12 → 38 pts | 90 × 73 | +10 | 68 |
Jogador C Vencedor + placar mandante · saldo Δ3 → 47 pts | 78 × 70 | +10 | 77 |
Jogador D Vencedor + saldo exato (Δ0) → 50 pts | 83 × 78 | +10 | 60 |
Jogador E Placar exato! | 78 × 73 | +10 | 100 |
Jogador F Errou o vencedor → zero pontos | 73 × 78 | – | 0 |
Saldo = max(0, 50 − |saldo_palpite − saldo_real|) · Placar mandante e visitante = 20 pts cada · Errar o vencedor zera todos os pontos.
Período de testes — acesso somente por convite.